|
|
|
|
|
ANY I 1929 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Tomás Bustamante Rubio | ||
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Rosa Inés Sanchis Faus | ||
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
No hubo Comisión infantil |
||
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| José Sanchis | ||
| Sección: Premio: | Sección: Premio: | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| AUTORES DEL LLIBRET | ||
