|
|
|
|
|
ANY II 1929 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Tomás Bustamante Rubio | Jaime Almonacid Carmen | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Amparo Silvestre Blanch | Mª Luisa Giraldos Guillem | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
||
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Juan Roig Arnal | No hay datos | |
| Sección: 3ª A Premio: 7º | Sección: Premio: | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| AUTORES DEL LLIBRET | ||
