|
|
|
|
|
ANY III 1929 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Tomás Bustamante Rubio | Jaime Almonacid Carmen | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Amparo Castelló | Marina Domenech Andrés | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
||
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Juan Roig Arnal | No hay datos | |
| Sección: Premio: | Grupo: A Premio: 4º Accesit | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| de Algar del Palancia | ||
| AUTORES DEL LLIBRET | ||
