|
|
|
|
|
ANY IV 1929 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Francisco Aguilera Bernabeu | Joaquín Doménech Andrés | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Maruja Tormo Ballester | Mª Amparo Cubells Pérez | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
||
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Juan Roig Arnal | No hay datos | |
| Sección: Premio: | Grupo: Premio: | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Rafael Bosch de Moncada | ||
AUTOR DEL
LLIBRET
![]() |
||
| Jesús Álvarez Aparicio | ||
