|
|
|
|
|
ANY XXIV 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Miguel Galán Vicedo | Vicente Puig Belenguer | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Marisa Corral Mazcuñan | María Baviera Bertomeu | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| José Latorre y Gabriel Sanz | Francisco Ribes López | |
| Sección: 1ªB Premio: 6º e Ingenio y Gracia | Sección: 1ª Premio: 11º | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Pirotecnia Turís (Real de Montroy) | Unión Musical de Monserrat | |
| AUTOR DEL LLIBRET | AUTOR DEL LLIBRET INFANTIL | |
| Pere Delmonte Hurtado | Jesús Maroto González | |
| PORTADA DEL LLIBRET | PORTADA DEL LLIBRET INFANTIL | |
| Juan Francisco Aguilera Solano | Juan Francisco Aguilera Solano | |
