|
|
|
|
|
ANY XXV 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Miguel Galán Vicedo | Enrique Estevens Marco | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Pilar Morantin Bernat | Beatriz A. Ibáñez Zaragoza | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Juan Carceller | Francisco Ribes López | |
| Sección: 1ªB Premio: 3º e Ingenio y Gracia | Sección: 1ª Premio: 5º | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Pirotecnia Turís (Real de Montroy) | Unión Musical de Monserrat | |
| AUTOR DEL LLIBRET | ||
| Jesús Maroto González | ||
