|
|
|
|
|
ANY XXVI 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Fernando Baviera Cervera | José Miguel Galán García | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Gemma Silvestre Ribes | María Pilar Perales Benlloch | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Antonio R. Sánchez Navarro | Francisco Ribes López | |
| Sección: 1ªB Premio: 10º | Sección: 1ª Premio: 6º | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Pirotecnia Turís (Real de Montroy) | Unión Musical de Monserrat | |
| AUTOR DEL LLIBRET | ||
| Jesús Maroto González | ||
