|
|
|
|
|
ANY XXVII 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Juan Francisco Aguilera Solano | Adrián Pérez Roses | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| María José Bosch López | Teresa Sabina Pinazo Vives | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Antonio R. Sánchez Navarro | Francisco Ribes López | |
| Sección: 2ªA Premio: 13º | Sección: 1ª Premio: 14º | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Pirotecnia Turís (Real de Montroy) | La Popular de Pedralva | |
| AUTORA DEL LLIBRET | ||
| Marilin Peyro Isaac | ||
