|
|
|
|
|
ANY XXVIII 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Juan Francisco Aguilera Solano | Rafael López Murillo | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Trinidad Arnal Rojo | Amparo Sáez Segura | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Antonio R. Sánchez Navarro | Pedro Rodríguez Marín | |
| Sección: 2ªA Premio: 10º | Sección: 1ª Premio: 7º e Ingenio y Gracia | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Antonio Caballer Llorens | La Popular de Pedralva | |
| AUTORA DEL LLIBRET | AUTOR DEL LLIBRET INFANTIL | |
| Marilin Peyro Isaac | Isidro Vte. López Cruz | |
