|
|
|
|
|
ANY XXIX 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| Antonio Aguilera Bernabeu | Jorge Font García | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Josefina Bultó Bultó | Cristina Estevens Marco | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| Antonio R. Sánchez Navarro | Pedro Rodríguez Marín | |
| Sección: 2ªA Premio: 17º e Ingenio y Gracia | Sección: 1ª Premio: 6º e Ingenio y Gracia | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Antonio Caballer Llorens | La Popular de Pedralva | |
| AUTORES DEL LLIBRET | ||
| Sergio y Lina | ||
