|
|
|
|
|
ANY IXL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
||
| PRESIDENTE | PRESIDENTE INFANTIL | |
| José J. Aguilera Solano/Ramón Senach Asensio | Daniel Pérez García | |
| FALLERA MAYOR | FALLERA MAYOR INFANTIL | |
| Ana María Vila Palmi | Raquel Ruiz Gallego | |
| FALLA MAYOR | FALLA INFANTIL | |
|
|
|
|
| ARTISTA | ARTISTA INFANTIL | |
| José Soro Capella | Roberto Marín Planes | |
| Sección: 1ªB Premio: 3º | Sección: 2ª Premio: 8º | |
| PIROTÉCNICA | BANDA DE MÚSICA | |
| Hnos. Caballer Pirotécnicos (Almenara) | Unión Musical Turisense (Turís) | |
| AUTOR DEL LLIBRET | AUTOR DEL LLIBRET INFANTIL | |
| Isidro Vte. López Cruz | Amadeo Sánchez Ruano | |
| PORTADA DEL LLIBRET | PORTADA DEL LLIBRET INFANTIL | |
| Cesar Garrido Vallet | Cesar Garrido Vallet | |
